K22Q00B* C2022 08 16.84918021 22 34.27 +03 05 01.1          17.9 Ro     K88
     K22Q00B  C2022 08 16.84944021 22 35.01 +03 04 45.5          17.6 Ro     K88
     K22Q00B  C2022 08 16.84970021 22 35.65 +03 04 30.0          17.9 Ro     K88
     K22Q00B  C2022 08 16.84997021 22 36.32 +03 04 13.5          17.8 Ro     K88
     K22Q00B KC2022 08 16.87290521 23 37.14 +02 41 37.9          18.0 Ro     K88
     K22Q00B KC2022 08 16.87408921 23 40.22 +02 40 27.1          18.2 Ro     K88
     K22Q00B KC2022 08 16.87645821 23 46.52 +02 38 07.3          18.1 Ro     K88
     K22Q00B KC2022 08 16.87774521 23 50.00 +02 36 49.4          18.3 Ro     K88
     K22Q00B KC2022 08 16.87833721 23 51.55 +02 36 14.8          18.3 Ro     K88
     K22Q00B KC2022 08 16.88022521 24 00.97 +02 34 48.6          18.2 GX     L01
     K22Q00B KC2022 08 16.88117121 24 03.44 +02 33 52.7          18.0 GX     L01
     K22Q00B KC2022 08 16.88173521 24 00.55 +02 32 52.6          18.0 Ro     K88
     K22Q00B KC2022 08 16.88211621 24 05.96 +02 32 56.1          18.1 GX     L01
     K22Q00B KC2022 08 16.88323621 24 08.91 +02 31 50.5          18.2 GX     L01
     K22Q00B KC2022 08 16.88380621 24 05.96 +02 30 51.0          18.2 Ro     K88
     K22Q00B KC2022 08 16.88498521 24 09.13 +02 29 40.7          18.4 Ro     K88
     K22Q00B KC2022 08 16.88529921 24 14.36 +02 29 47.4          18.1 GX     L01
     K22Q00B KC2022 08 16.88616521 24 12.24 +02 28 30.1          18.0 Ro     K88
     K22Q00B KC2022 08 16.88734821 24 15.41 +02 27 18.9          18.4 Ro     K88
     K22Q00B KC2022 08 16.89968821 25 02.08 +02 15 42.2          18.6 GX     958
     K22Q00B KC2022 08 16.89992021 24 49.13 +02 14 35.9          18.2 GX     G02
     K22Q00B KC2022 08 16.90144021 24 53.20 +02 13 06.0          18.5 GX     G02
     K22Q00B KC2022 08 16.90296021 24 57.24 +02 11 34.5          18.5 GX     G02
     K22Q00B KC2022 08 16.90332321 25 11.69 +02 12 05.9          18.6 GX     958
     K22Q00B KC2022 08 16.90694521 25 21.45 +02 08 29.1          18.0 GX     958
     K22Q00B KC2022 08 16.92331321 26 02.98 +01 50 50.8          18.0 GV     J95
     K22Q00B KC2022 08 16.92619521 26 10.78 +01 47 57.6          18.3 GV     J95
     K22Q00B KC2022 08 16.92771121 26 14.21 +01 46 26.2          18.3 GV     Z80
     K22Q00B KC2022 08 16.93091121 26 23.49 +01 43 14.3          18.4 GV     J95
     K22Q00B hC2022 08 16.93639121 26 38.26 +01 37 44.4                V     J95
     K22Q00B KC2022 08 16.95080621 27 52.14 +01 38 43.1                X     Y00
     K22Q00B KC2022 08 16.95437321 28 01.94 +01 35 08.9          18.2 GX     Y00
     K22Q00B KC2022 08 16.95782821 28 11.39 +01 31 40.1          17.9 GX     Y00
     K22Q00B KC2022 08 16.96759321 28 01.99 +01 06 17.2                V     Z80
     K22Q00B KC2022 08 16.97724021 28 20.59 +00 57 48.0          18.4 GV     M26
     K22Q00B KC2022 08 16.98242021 28 34.46 +00 52 32.6          18.3 GV     M26
     K22Q00B |C2022 08 17.12097021 35 50.72 -01 13 18.5          18.5 Vu     807
     K22Q00B |C2022 08 17.12360021 35 57.92 -01 16 03.1          18.5 Vu     807
     K22Q00B |C2022 08 17.12624021 36 05.12 -01 18 48.0          18.5 Vu     807
     K22Q00B KC2022 08 17.16810121 38 10.72 -02 18 22.5          18.4 Vu     H21
     K22Q00B KC2022 08 17.16916221 38 13.68 -02 19 29.4          18.5 Vu     H21
     K22Q00B KC2022 08 17.17022321 38 16.62 -02 20 36.0          18.6 Vu     H21
     K22Q00B KC2022 08 17.17234821 38 22.54 -02 22 49.6          18.4 Vu     H21
     K22Q00B KC2022 08 17.17340921 38 25.51 -02 23 56.8          18.4 Vu     H21
     K22Q00B KC2022 08 17.27557021 43 36.16 -04 12 17.0          18.7 GV     U52
     K22Q00B KC2022 08 17.27727021 43 40.97 -04 14 07.2          18.6 GV     U52
     K22Q00B KC2022 08 17.27897021 43 45.87 -04 15 53.6          19.6 GV     U52
     K22Q00B  C2022 08 17.31817221 45 33.91 -04 56 28.5          18.3 GV     654
     K22Q00B  C2022 08 17.31986621 45 38.68 -04 58 17.1          18.3 GV     654
     K22Q00B  C2022 08 17.34751821 46 56.69 -05 27 53.1          18.2 GV     654
     K22Q00B  C2022 08 17.34953721 47 02.41 -05 30 02.8          18.2 GV     654